Description
APPLICATION
Les câbles Toxfree Marine XOxZ1-K (AS) et XOxTCuZ1-K (AS), sans halogène, sont des câbles de sécurité, d'instrumentation et de communication. En cas d'incendie, ils ne libèrent pas de gaz toxiques ou corrosifs, protégeant ainsi la santé humaine et évitant d'éventuels dommages aux équipements électroniques. C'est pourquoi leur utilisation est recommandée pour les applications marines.
STRUCTURE
Johdin
Conducteur en cuivre recuit électrolytique, classe 5 (souple), conformément à la norme EN 60228 (résistance du conducteur conformément à la norme IEC 60092-376, tableau 6).
Isolation
Isolation en polyéthylène réticulé, type HF XLPE 90 °C, conformément à la norme IEC 60092-360.
L'identification standard des conducteurs isolés est la suivante : 2 x paire numérotée (blanc + bleu).
Autres couleurs disponibles sur demande.
Säikeiden kokoaminen
Conducteurs torsadés par paires.
Yksittäinen suojaus (XO3Z1-K ja XO3TCuZ1-K)
Alumiini- + polyesteriteippi 100 % peittävyydellä + tinattu kuparinen tyhjennysjohdin (drain wire) asennettuna koottujen johtimien päälle.
Parien kokoaminen
Kierretty konsentrisiksi kerroksiksi.
Blindage général
Bande aluminium + polyester avec couverture de 100 % + conducteur de drainage en cuivre étamé positionnée sur les paires assemblées.
Tresse (XO2TCuZ1-K et XO3TCuZ1-K)
Tresse en fil de cuivre étamé sur la protection commune.
Ulkovaippa
Gaine thermoplastique polyoléfine sans halogène à faible dégagement de fumée (LSHF), type SHF1, conformément à la norme IEC 60092-360.
Couleur grise, ignifuge.
DIMENSIONS ET CAPACITÉS DE CHARGE ADMISSIBLES
| XO2Z1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm²) |
Halkaisija (mm) |
Poids (kg/km) |
Extérieur (A) 1 |
Résistance à 20ºC (Ω/km) |
| 1 x 2 x 0,75 | 6,7 | 55 | 17,1 | 27,6 |
| 2 x 2 x 0,75 | 9,0 | 95 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 10,3 | 130 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 13,5 | 205 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 16,1 | 265 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 17,8 | 370 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 20,0 | 480 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 23,5 | 605 | 6,5 | 27,6 |
| XO3Z1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm²) |
Halkaisija (mm) |
Poids (kg/km) |
Extérieur (A) 1 |
Résistance à 20ºC (Ω/km) |
| 2 x 2 x 0,75 | 10,1 | 115 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 11,5 | 180 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 13,9 | 265 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 18,1 | 380 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 19,6 | 495 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 22,0 | 660 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 26,2 | 830 | 6,5 | 27,6 |
| XO2TCuZ1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm²) |
Halkaisija (mm) |
Poids (kg/km) |
Extérieur (A) 1 |
Résistance à 20ºC (Ω/km) |
| 1 x 2 x 0,75 | 7,6 | 95 | 17,1 | 27,6 |
| 2 x 2 x 0,75 | 9,8 | 130 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 11,8 | 180 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 13,9 | 260 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 17,0 | 390 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 17,5 | 480 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 21,2 | 615 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 25,0 | 780 | 6,5 | 27,6 |
| XO3TCuZ1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Section transversale (mm²) |
Halkaisija (mm) |
Poids (kg/km) |
Extérieur (A) 1 |
Résistance à 20ºC (Ω/km) |
| 2 x 2 x 0,75 | 10,6 | 155 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 12,0 | 220 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 15,8 | 380 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 18,9 | 490 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 21,1 | 645 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 23,6 | 820 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 27,6 | 1.020 | 6,5 | 27,6 |
¹Reference method E according to IEC 60092-352 and IEC 60364-5-52 in open air at 30°C ambient temperature.
Pour les câbles ayant plus d'une unité, un facteur est appliqué conformément au Tableau A6 de la norme IEC 60092-352

