Description
DOMAINES D'APPLICATION
Le Toxfree® Marine Plus XTCuZ1-K (AS+) est spécialement conçu pour le transfert d'énergie pendant un incendie, garantissant l'alimentation électrique des circuits d'urgence tels que les feux de signalisation, les systèmes d'extraction de fumée, les alarmes sonores, les pompes à eau, etc. En cas d'incendie, il ne libère pas de gaz toxiques ou corrosifs, protégeant ainsi la santé humaine et évitant d'éventuels dommages aux équipements électroniques. Pour cette raison, son utilisation est recommandée dans les lieux publics et les applications marines.
• Pour applications marines.
• Pour usage public.
STRUCTURE
Johdin
Conducteur en cuivre électrolytique recuit, classe 5 (souple), conformément aux normes EN 60228 et IEC 60228.
Isolation
Ruban de calfeutrage + isolation en polyéthylène réticulé, type HF XLPE 90 °C, selon la norme IEC 60092-360.
L'identification standard selon la norme HD 308 est la suivante :
1 × bleu + marron
2 × marron + noir + gris
3 × marron + noir + gris + bleu
4 conducteurs ou plus : noir, numéroté
Autres couleurs disponibles sur demande.
Remplissage (bedding)
Polyoléfine thermoplastique, couleur naturelle, faible émission de fumée et sans halogène en cas d'incendie (pour câbles unipolaires et multipolaires à partir de 25 mm²).
Protection
Blindage en ruban aluminium-polyester + blindage en tresse de cuivre étamé superposé, assurant une couverture de blindage de 100 %.
Ulkovaippa
Gaine thermoplastique sans halogène à faible dégagement de fumée (LSHF), type SHF1, conformément à la norme IEC 60092-360. Couleur orange, non toxique, ignifuge et résistant au feu.
DIMENSIONS ET CAPACITÉS DE CHARGE
| Section transversale (mm²) |
Halkaisija (mm) |
Poids (kg/km) |
Extérieur (A) |
Chute de tension (V/A · km) |
Résistance à 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 16 | 11,8 | 240 | 88 | 2,68 | 1,21 |
| 1 x 35 | 15,1 | 562 | 147 | 1,23 | 0,554 |
| 1 x 70 | 19,1 | 920 | 233 | 0,60 | 0,272 |
| 1 x 95 | 20,7 | 1.055 | 285 | 0,46 | 0,206 |
| 1 x 120 | 23,1 | 1.420 | 333 | 0,36 | 0,161 |
| 1 x 150 | 25,1 | 1.620 | 386 | 0,29 | 0,129 |
| 1 x 185 | 27,2 | 2.045 | 444 | 0,24 | 0,106 |
| 1 x 240 | 29,8 | 2.610 | 528 | 0,18 | 0,0801 |
| 1 x 300 | 32,9 | 3.275 | 612 | 0,14 | 0,0641 |
| 2 x 1,5 | 10,3 | 130 | 23 | 34,0 | 13,3 |
| 2 x 2,5 | 10,4 | 150 | 31 | 20,4 | 7,98 |
| 2 x 4 | 11,9 | 191 | 43 | 12,7 | 4,95 |
| 2 x 6 | 12,9 | 239 | 55 | 8,45 | 3,3 |
| 2 x 10 | 15,4 | 379 | 75 | 4,89 | 1,91 |
| 2 x 16 | 17,2 | 515 | 100 | 3,1 | 1,21 |
| 3 x 1,5 | 10,4 | 144 | 23 | 34,0 | 13,3 |
| 3 x 2,5 | 11,5 | 187 | 31 | 20,4 | 7,98 |
| 3 x 4 | 12,6 | 242 | 43 | 12,7 | 4,95 |
| 3 x 6 | 14,3 | 345 | 55 | 8,45 | 3,3 |
| 3 x 10 | 16,7 | 504 | 75 | 4,89 | 1,91 |
| 3 x 16 | 18,7 | 693 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 3 x 25 | 23,2 | 1.175 | 110 | 1,73 | 0,78 |
| 3 x 35 | 26,4 | 1.550 | 137 | 1,23 | 0,554 |
| 3 x 50 | 29,6 | 2.065 | 167 | 0,86 | 0,386 |
| 3 x 70 | 33,9 | 2.845 | 214 | 0,60 | 0,272 |
| 3 x 95 | 37,8 | 3.560 | 259 | 0,46 | 0,206 |
| 3 x 120 | 43,2 | 4.595 | 301 | 0,36 | 0,161 |
| 3 x 150 | 47,4 | 5.605 | 347 | 0,29 | 0,129 |
| 3 x 185 | 52,3 | 6.765 | 397 | 0,24 | 0,106 |
| 3 x 240 | 57,8 | 8.645 | 468 | 0,18 | 0,0801 |
| 4 x 1,5 | 11,2 | 180 | 20 | 29,5 | 13,3 |
| 4 x 2,5 | 11,9 | 225 | 28 | 17,7 | 7,98 |
| 4 x 4 | 13,3 | 295 | 37 | 11,0 | 4,95 |
| 4 x 6 | 15,4 | 435 | 47 | 7,32 | 3,3 |
| 4 x 10 | 17,9 | 615 | 65 | 4,23 | 1,91 |
| 4 x 16 | 20,5 | 865 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 4 x 25 | 26,2 | 1.475 | 110 | 1,73 | 0,78 |
| 4 x 35 | 28,4 | 1.915 | 137 | 1,23 | 0,554 |
| 4 x 70 | 38,9 | 3.630 | 214 | 0,60 | 0,272 |
| 4 x 120 | 47,8 | 5.765 | 301 | 0,36 | 0,161 |
| 4 x 185 | 58,1 | 8.555 | 397 | 0,24 | 0,106 |
| 4 x 240 | 64,4 | 10.990 | 468 | 0,18 | 0,0801 |
| 5 x 1,5 | 12,4 | 210 | 20 | 29,5 | 13,3 |
| 5 x 2,5 | 14,2 | 308 | 28 | 17,7 | 7,98 |
| 5 x 4 | 15,2 | 405 | 37 | 11,0 | 4,95 |
| 5 x 6 | 16,8 | 505 | 47 | 7,32 | 3,3 |
| 5 x 10 | 19,6 | 740 | 65 | 4,23 | 1,91 |
| 5 x 16 | 22,5 | 1.055 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 7 x 1,5 | 13,2 | 265 | 11 | 29,5 | 13,3 |
| 7 x 2,5 | 14,8 | 375 | 15 | 17,7 | 7,98 |
| 10 x 1,5 | 16,9 | 400 | 10 | 29,5 | 13,3 |
| 12 x 1,5 | 17,3 | 460 | 9 | 29,5 | 13,3 |
| 12 x 2,5 | 19,4 | 585 | 12 | 17,7 | 7,98 |
| 14 x 1,5 | 18,6 | 520 | 9 | 29,5 | 13,3 |
| 19 x 1,5 | 21,1 | 650 | 8 | 29,5 | 13,3 |
| 19 x 2,5 | 22,7 | 840 | 11 | 17,7 | 7,98 |
| 24 x 1,5 | 23,3 | 795 | 7 | 29,5 | 13,3 |
¹ Méthode de référence F pour les câbles unipolaires et méthode E pour les câbles multipolaires selon IEC 60092-352 en plein air à 45°C de température ambiante.
² À température de service maximale et cosf=1.
Pour les câbles à 2 conducteurs et 3 conducteurs jusqu'à 10 mm², un circuit monophasé est supposé. Pour les câbles ayant plus de 5 conducteurs, il est supposé qu'ils sont tous chargés. Pour le reste des câbles, un circuit triphasé est supposé.

