# Toxfree Marine Plus Xz1 K As Panssaroitu Palonkestava Merivoimakaapeli
**Source:** https://otsosmart.fi/laivakaapelit/toxfree-marine-plus-xz1-k-as-panssaroitu-palonkestava-merivoimakaapeli
**Language:** French

---

# 

# TOXFREE® MARINE PLUS XZ1-K (AS+) Câble maritime ignifuge blindé

![TOXFREE® MARINE PLUS XZ1-K (AS+) Câble d'alimentation marine blindé résistant au feu](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-PLUS-XZ1-K-AS-Panssaroitu-palonkestava-merivoimakaapeli-1280x197.jpg)

- Description
- Informations supplémentaires

## Description

## DOMAINES D'APPLICATION

Toxfree® Marine Plus XZ1-K (AS+) est spécialement conçu pour le transfert d'électricité pendant un incendie, garantissant l'alimentation électrique des circuits d'urgence, tels que les feux de signalisation, les systèmes d'extraction de fumée, les alarmes sonores, les pompes à eau, etc. En cas d'incendie, il ne libère pas de gaz toxiques ou corrosifs, protégeant ainsi la santé humaine et évitant d'éventuels dommages aux équipements électroniques. Pour cette raison, son utilisation est recommandée dans les lieux publics et pour les applications marines.

• Pour applications marines.

• Pour usage public.

## STRUCTURE

### Johdin

Conducteur en cuivre électrolytique recuit, classe 5 (souple), conformément aux normes EN 60228 et IEC 60228.

### Isolation

Ruban de calfeutrage + isolation en polyéthylène réticulé, type HF XLPE 90 °C, selon la norme IEC 60092-360.

L'identification standard selon la norme HD 308 est la suivante :

1 x naturel

2 × bleu + marron

3 x brun + noir + gris

4 × brun + noir + gris + bleu

5 conducteurs ou plus : noir, numéroté

Autres couleurs disponibles sur demande.

### Ulkovaippa

Gaine thermoplastique sans halogène à faible dégagement de fumée (LSHF), type SHF1, conformément à la norme IEC 60092-360. Couleur orange, non toxique, ignifuge et résistant au feu.

## DIMENSIONS ET CHARGEABLES

| Section transversale (mm²) | Diamètre (mm) | Poids (kg/km) | Extérieur (A) | Perte de tension (V/A · km) | Résistance à 20ºC (Ω/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 x 2,5 | 5,9 | 51 | 25 | 17,7 | 7,98 |
| 1 x 4 | 6,4 | 68 | 35 | 11,0 | 4,95 |
| 1 x 6 | 7,0 | 89 | 46 | 7,32 | 3,3 |
| 1 x 10 | 7,9 | 133 | 64 | 4,23 | 1,91 |
| 1 x 16 | 9,1 | 195 | 88 | 2,68 | 1,21 |
| 1 x 25 | 10,9 | 290 | 117 | 1,73 | 0,78 |
| 1 x 35 | 12,2 | 393 | 147 | 1,23 | 0,554 |
| 1 x 50 | 13,9 | 540 | 180 | 0,86 | 0,386 |
| 1 x 70 | 15,8 | 741 | 233 | 0,60 | 0,272 |
| 1 x 95 | 17,9 | 969 | 285 | 0,46 | 0,206 |
| 1 x 120 | 19,5 | 1.212 | 333 | 0,36 | 0,161 |
| 1 x 150 | 21,8 | 1.504 | 386 | 0,29 | 0,129 |
| 1 x 185 | 24,4 | 1.828 | 444 | 0,24 | 0,106 |
| 1 x 240 | 27,4 | 2.379 | 528 | 0,18 | 0,0801 |
| 1 x 300 | 30,1 | 2.981 | 612 | 0,14 | 0,0641 |
| 2 x 1,5 | 9,2 | 121 | 23 | 34,0 | 13,3 |
| 2 x 2,5 | 10,1 | 154 | 31 | 20,4 | 7,98 |
| 2 x 4 | 11,4 | 209 | 43 | 12,7 | 4,95 |
| 2 x 6 | 12,4 | 266 | 55 | 8,45 | 3,3 |
| 2 x 10 | 14,5 | 395 | 75 | 4,89 | 1,91 |
| 2 x 16 | 16,1 | 542 | 100 | 3,10 | 1,21 |
| 3 x 1,5 | 10,0 | 140 | 23 | 34,0 | 13,3 |
| 3 x 2,5 | 11,0 | 186 | 31 | 20,4 | 7,98 |
| 3 x 4 | 12,2 | 247 | 43 | 12,7 | 4,95 |
| 3 x 6 | 13,3 | 321 | 55 | 8,45 | 3,3 |
| 3 x 10 | 15,7 | 489 | 75 | 4,89 | 1,91 |
| 3 x 16 | 17,9 | 701 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 3 x 25 | 22,3 | 1.097 | 110 | 1,73 | 0,78 |
| 3 x 35 | 25,3 | 1.470 | 137 | 1,23 | 0,554 |
| 3 x 50 | 28,9 | 2.013 | 167 | 0,86 | 0,386 |
| 3 x 70 | 31,6 | 2.677 | 214 | 0,60 | 0,272 |
| 3 x 95 | 37,7 | 3.575 | 259 | 0,46 | 0,206 |
| 3 x 120 | 41,5 | 4.480 | 301 | 0,36 | 0,161 |
| 3 x 150 | 46,4 | 5.566 | 347 | 0,29 | 0,129 |
| 3 x 185 | 52,0 | 6.806 | 397 | 0,24 | 0,106 |
| 3 x 240 | 58,4 | 8.813 | 468 | 0,18 | 0,0801 |
| 4 x 1,5 | 11,1 | 170 | 20 | 29,5 | 13,3 |
| 4 x 2,5 | 12,0 | 221 | 28 | 17,7 | 7,98 |
| 4 x 4 | 13,3 | 298 | 37 | 11,0 | 4,95 |
| 4 x 6 | 14,9 | 400 | 47 | 7,32 | 3,3 |
| 4 x 10 | 17,4 | 609 | 65 | 4,23 | 1,91 |
| 4 x 16 | 20,1 | 883 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 4 x 25 | 25,1 | 1.379 | 110 | 1,73 | 0,78 |
| 4 x 35 | 27,3 | 1.820 | 137 | 1,23 | 0,554 |
| 4 x 50 | 32,7 | 2.558 | 167 | 0,86 | 0,386 |
| 4 x 70 | 37,0 | 3.467 | 214 | 0,60 | 0,272 |
| 4 x 95 | 42,0 | 4.524 | 259 | 0,46 | 0,206 |
| 4 x 120 | 46,2 | 5.675 | 301 | 0,36 | 0,161 |
| 4 x 150 | 51,6 | 7.083 | 347 | 0,29 | 0,129 |
| 4 x 185 | 57,9 | 8.654 | 397 | 0,24 | 0,106 |
| 4 x 240 | 65,1 | 11.243 | 468 | 0,18 | 0,0801 |
| 5 x 1,5 | 12,0 | 199 | 20 | 29,5 | 13,3 |
| 5 x 2,5 | 13,2 | 264 | 28 | 17,7 | 7,98 |
| 5 x 4 | 14,9 | 364 | 37 | 11,0 | 4,95 |
| 5 x 6 | 16,6 | 490 | 47 | 7,32 | 3,3 |
| 5 x 10 | 19,3 | 747 | 65 | 4,23 | 1,91 |
| 5 x 16 | 22,4 | 1.088 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 7 x 1,5 | 12,9 | 240 | 11 | 29,5 | 13,3 |
| 7 x 2,5 | 14,7 | 334 | 15 | 17,7 | 7,98 |
| 10 x 1,5 | 15,6 | 337 | 10 | 29,5 | 13,3 |
| 12 x 1,5 | 16,6 | 395 | 9 | 29,5 | 13,3 |
| 12 x 2,5 | 19,5 | 561 | 12 | 17,7 | 7,98 |
| 14 x 1,5 | 17,8 | 394 | 9 | 29,5 | 13,3 |
| 16 x 1,5 | 19,2 | 454 | 8 | 29,5 | 13,3 |
| 19 x 1,5 | 20,0 | 514 | 8 | 29,5 | 13,3 |
| 19 x 2,5 | 23,0 | 730 | 11 | 17,7 | 7,98 |
| 24 x 1,5 | 22,7 | 640 | 7 | 29,5 | 13,3 |
| 27 x 1,5 | 24,0 | 709 | 7 | 29,5 | 13,3 |
| 27 x 2,5 | 27,8 | 1.023 | 9 | 17,7 | 7,98 |

¹ Méthode de référence F pour les câbles unipolaires et méthode E pour les câbles multipolaires selon IEC 60092-352 en plein air à 45°C de température ambiante.

² À température de service maximale et cos f =1.

Pour les câbles à 2 conducteurs et 3 conducteurs jusqu'à 10 mm², un circuit monophasé est supposé. Pour les câbles ayant plus de 5 conducteurs, il est supposé qu'ils sont tous chargés. Pour le reste des câbles, un circuit triphasé est supposé.

## Informations supplémentaires

|  |  |
| --- | --- |
| Propriétés électriques | Basse tension : 0,6/1 kV. |
| Propriétés thermiques | Température maximale de service : 90 °C.  Température maximale de court-circuit : 250 °C (max. 5 s).  Alin käyttölämpötila: -40 °C (kiinteissä asennuksissa).  Température minimale d'installation : -15 °C. |
| Palotekniset ominaisuudet | Non-propagation de la flamme conformément aux normes EN 60332-1 / IEC 60332-1.  Ei palon etenemistä standardien EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22 mukaisesti.  Ignifuge selon les normes EN 60331-2 (diamètre total ≤ 20 mm) et IEC 60331-1  conformément à (diamètre total > 20 mm).  LSHF (faible émission de fumée sans halogène) selon les normes EN 60754-1 / IEC 60754-1.  Faible émission de fumée selon les normes EN 61034 / IEC 61034 :  transmission de la lumière > 60 %.  Faible émission de gaz corrosifs selon les normes EN 60754-2 / IEC 60754-2  mukaisesti. |
| Propriétés mécaniques | Pienin taivutussäde:  ≤ 25 mm: 4 × diamètre du câble  25 mm: 6 × kaapelin halkaisija  Résistance aux chocs : AG2, niveau de contrainte moyen. |
| Ympäristöominaisuudet | Résistance aux produits chimiques et aux huiles : bonne.  UV-kestävä standardin EN 50618 mukaisesti.  Résistance à l'eau : AD6 (exposition aux vagues). |
| Asennusolosuhteet | En plein air.  Dans un conduit monté sur cloison.  Laipioon asennettuna. |
| NORMES | Conformément à la norme  CEI 60092-353  Standardit ja hyväksynnät  ABS / DNV-GL / BUREAU VERITAS / LLOYD’S  REGISTER / CE / RoHS |

### Plus de produits dans cette série

## Related products

- ![TOXFREE MARINE XZ1-K (AS) Câble d'alimentation marine](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-XZ1-K-AS-Merikayttoinen-voimakaapeli-300x43.jpg)

  ## TOXFREE® MARINE XZ1-K (AS) Câble d'alimentation pour usage maritime

   

  Ajouter à la demande de devis

  Ce produit est déjà dans votre liste de demandes de devis.

  Afficher la liste
- ![Toxfree Marine Plus XOxZ1-K (AS+) ja XOxTCuZ1-K (AS+)](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/Toxfree-Marine-Plus-XOxZ1-K-AS-ja-XOxTCuZ1-K-AS-300x43.jpg)

  ## Toxfree Marine Plus XOxZ1-K (AS+)

   

  Ajouter à la demande de devis

  Ce produit est déjà dans votre liste de demandes de devis.

  Afficher la liste
- ![TOXFREE® MARINE XTCuZ1-K (AS) WB Câble d'alimentation marine](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-XTCuZ1-K-AS-WB-Merikayttoinen-voimakaapeli-300x43.jpg)

  ## TOXFREE® MARINE XTCuZ1-K (AS) WB Câble d'alimentation pour usage maritime

   

  Ajouter à la demande de devis

  Ce produit est déjà dans votre liste de demandes de devis.

  Afficher la liste
- ![TOXFREE MARINE XTCuZ1-K (AS) Câble d'alimentation marine](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-XTCuZ1-K-AS-Merikayttoinen-voimakaapeli-300x43.jpg)

  ## Câble d'alimentation marin TOXFREE® MARINE XTCuZ1-K (AS)

   

  Ajouter à la demande de devis

  Ce produit est déjà dans votre liste de demandes de devis.

  Afficher la liste

X

xml version="1.0"?xml version="1.0"?

Gérer le consentement

Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de l’appareil. L’acceptation de ces technologies nous permet de traiter des informations telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le non-respect ou le refus de fournir ou de retirer son consentement peut affecter négativement certaines fonctionnalités et fonctionnalités.

Fonctionnel 

Fonctionnel 
Toujours actif

Le stockage ou l’utilisation technique est strictement nécessaire pour permettre l’utilisation d’un service spécifique expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur à un but légitime ou uniquement pour transmettre des communications via un réseau de communication électronique.

Préférences 

Préférences

Le stockage technique ou l’accès est nécessaire pour le but légitime de stocker des préférences non demandées par l’abonné ou l’utilisateur.

Statistiques 

Statistiques

Stockage technique ou droits d’accès utilisés uniquement à des fins statistiques. 
Le stockage technique ou l’accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation, conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès Internet, ou documents supplémentaires provenant d’un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.

Marketing 

Marketing

Un stockage technique ou un accès est nécessaire pour créer des profils utilisateurs dans le but d’envoyer des publicités ou de suivre l’utilisateur sur le site web ou sur plusieurs sites à des fins marketing similaires.

- Options de gestion
- Gérer les services
- Gérer les fournisseurs {vendor\_count}
- En savoir plus sur ces objectifs

Affichage des réglages

- {titre}
- {titre}
- {titre}